Total ASN
0Orang
PNS
0Orang
PPPK
0Orang
PPPK PW
0Orang
Data Detail Pegawai
Menampilkan total 515 data pegawai.
| No | Pegawai Aktif | Jabatan Aktif | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H. M. D*** A*********, S.T., M.Si. | 1974**********1006 | PNS | Aktif | Pembina Utama Muda | IV/c | - | Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lahat | Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lahat | |
2 | V*** A*******, S.T., M.M. | 1975**********1018 | PNS | Aktif | Pembina Tingkat I | IV/b | - | Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lahat | Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup | |
3 | E*** A****, S.T., M.M. | 1978**********1014 | PNS | Aktif | Pembina | IV/a | - | Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lahat | Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup | |
4 | R******* H*****, S.E., M.M. | 1976**********1001 | PNS | Aktif | Pembina | IV/a | - | Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lahat | Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup | |
5 | S*** Z*****, S.T., M.T. | 1978**********2007 | PNS | Aktif | Pembina | IV/a | - | Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lahat | Kepala Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup | |
6 | F***** A***, S.Pd.I. | 1976**********1007 | PNS | Aktif | Penata | III/c | - | Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lahat | Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Dinas Lingkungan Hidup | |
7 | M********* D**** A***, S.T., M.T. | 1977**********1003 | PNS | Aktif | Pembina | IV/a | - | Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lahat | Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda | |
8 | D******, S.H., M.M. | 1969**********1011 | PNS | Aktif | Pembina | IV/a | - | Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lahat | Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda | |
9 | R*** H****, S.T., M.M. | 1975**********1006 | PNS | Aktif | Penata Tingkat I | III/d | - | Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lahat | Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda | |
10 | Y*** A*****, S.Si. | 1979**********2001 | PNS | Aktif | Penata Tingkat I | III/d | - | Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lahat | Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda | |
11 | M****** C****** H****, S.E. | 1979**********1007 | PNS | Aktif | Penata Tingkat I | III/d | - | Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lahat | Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda | |
12 | Z*******, S.E. | 1974**********1009 | PNS | Aktif | Penata Tingkat I | III/d | - | Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lahat | Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda | |
UPT Penanganan Sampah dan Tempat Pemrosesan Akhir Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lahat | Plt. Kepala UPT Penanganan Sampah dan Tempat Pemrosesan Akhir Dinas Lingkungan Hidup | |||||||||
13 | J**** A******, S.K.M., M.Si. | 1981**********1003 | PNS | Aktif | Penata | III/c | - | Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lahat | Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda | |
14 | R*** S********, S.E., M.M. | 1981**********2002 | PNS | Aktif | Penata Tingkat I | III/d | - | Sub Bagian Keuangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lahat | Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Lingkungan Hidup | |
15 | K****, S.E. | 1978**********1009 | PNS | Aktif | Penata Tingkat I | III/d | - | Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lahat | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Lingkungan Hidup | |
16 | D**** H******, S.T. | 1983**********2001 | PNS | Aktif | Penata Tingkat I | III/d | - | UPT Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lahat | Plt. Kepala UPT Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup | |
UPT Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lahat | Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup | |||||||||
17 | S*********, S.E. | 1981**********1002 | PNS | Aktif | Penata | III/c | - | UPT Penanganan Sampah dan Tempat Pemrosesan Akhir Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lahat | Plt. Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Penanganan Sampah dan Tempat Pemrosesan Akhir Dinas Lingkungan Hidup | |
Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lahat | Pengawas Lapangan Petugas Kebersihan Jalan, Saluran dan Selokan / Penata Layanan Operasional | |||||||||
18 | H*********, S.K.M. | 1988**********1002 | PNS | Aktif | Penata Tingkat I | III/d | - | Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lahat | Analis Adaptasi Dampak Perubahan Iklim / Penelaah Teknis Kebijakan | |
19 | K**. M. S****, S.T. | 1968**********1001 | PNS | Aktif | Penata Tingkat I | III/d | - | UPT Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lahat | Analis Lingkungan Hidup / Penelaah Teknis Kebijakan | |
20 | H****, S.P. | 1982**********2005 | PNS | Aktif | Penata Tingkat I | III/d | - | UPT Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lahat | Analis Lingkungan Hidup / Penelaah Teknis Kebijakan | |
21 | D*** P********, S.T. | 1985**********2005 | PNS | Aktif | Penata Tingkat I | III/d | - | Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lahat | Analis Konservasi Air dan Lingkungan / Penelaah Teknis Kebijakan | |
22 | H****** R********, S.E. | 1974**********2002 | PNS | Aktif | Penata Tingkat I | III/d | - | Sub Bagian Keuangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lahat | Bendahara / Penelaah Teknis Kebijakan | |
23 | U******, S.E. | 1984**********2002 | PNS | Aktif | Penata Tingkat I | III/d | - | Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lahat | Penata Layanan Operasional | |
24 | A****** J****, S.T., M.Kes. | 1989**********2001 | PNS | Aktif | Penata | III/c | - | Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lahat | Analis Lingkungan Hidup / Penelaah Teknis Kebijakan | |
25 | M***** R***** A*** P****, S.E. | 1980**********1004 | PNS | Aktif | Penata | III/c | - | Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lahat | Analis Sistem Mutu dan Lingkungan / Penelaah Teknis Kebijakan | |
26 | E********, S.E. | 1980**********1004 | PNS | Aktif | Penata | III/c | - | Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lahat | Pengawas Lapangan Petugas Kebersihan Jalan, Saluran dan Selokan / Penata Layanan Operasional | |
27 | D*** M******, S.E. | 1981**********2004 | PNS | Aktif | Penata Muda Tingkat I | III/b | - | Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lahat | Pengawas Lapangan Petugas Kebersihan Jalan, Saluran dan Selokan / Penata Layanan Operasional | |
28 | N*** S******, S.A.P. | 1986**********2001 | PNS | Aktif | Penata Muda Tingkat I | III/b | - | Sub Bagian Keuangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lahat | Pemeriksa Laporan dan Transaksi Keuangan / Penelaah Teknis Kebijakan | |
29 | D***, S.E. | 1986**********1001 | PNS | Aktif | Penata Muda Tingkat I | III/b | - | Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lahat | Analis Taman / Penelaah Teknis Kebijakan | |
30 | P**** A**** S******, S.Kom. | 2000**********1003 | PNS | Aktif | Penata Muda | III/a | - | Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lahat | Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi | |
31 | H***** I***** | 1984**********1004 | PNS | Aktif | Pengatur | II/c | - | Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lahat | Pengawas Lapangan Petugas Kebersihan Tempat Pembuangan Akhir / Penata Layanan Operasional | |
32 | E** D*** S**********, A.M.A.K. | 1986**********2001 | PNS | Aktif | Penata | III/c | - | UPT Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lahat | Pengelola Laboratorium / Operator Laboratorium | |
33 | L**** N*****, A.M.K.L. | 1981**********2003 | PNS | Aktif | Penata | III/c | - | UPT Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lahat | Pengelola Laboratorium / Operator Laboratorium | |
34 | S************ | 1974**********1005 | PNS | Aktif | Penata Muda | III/a | - | Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lahat | Pengelola Program dan Kegiatan / Pengolah Data dan Informasi | |
35 | M******* Y****** | 1971**********1010 | PNS | Aktif | Penata Muda | III/a | - | Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lahat | Pengelola Program dan Kegiatan / Pengolah Data dan Informasi | |
36 | H**** A***** | 1971**********1003 | PNS | Aktif | Penata Muda | III/a | - | Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lahat | Pengelola Program dan Kegiatan / Pengolah Data dan Informasi | |
37 | Z*******, S.E. | 1976**********1005 | PNS | Aktif | Penata Muda Tingkat I | III/b | - | Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lahat | Pengadministrasi Barang Milik Negara / Pengadministrasi Perkantoran | |
38 | A** K******** | 1979**********1007 | PNS | Aktif | Penata Muda | III/a | - | Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lahat | Pengemudi / Operator Layanan Operasional | |
39 | I******* | 1979**********1002 | PNS | Aktif | Penata Muda | III/a | - | Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lahat | Pengadministrasi Tempat Pembuangan Akhir / Pengadministrasi Perkantoran | |
40 | K****** H****** | 1980**********2006 | PNS | Aktif | Penata Muda | III/a | - | Sub Bagian Keuangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lahat | Pengadministrasi Penerimaan / Pengadministrasi Perkantoran | |
41 | R*** H****** | 1974**********1003 | PNS | Aktif | Penata Muda | III/a | - | Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lahat | Pengadministrasian Persuratan / Pengadministrasi Perkantoran | |
42 | R*****, S.M. | 1973**********1001 | PNS | Aktif | Penata Muda | III/a | - | Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lahat | Pengawas Lapangan Petugas Kebersihan Jalan, Saluran, dan Selokan / Pengadministrasi Perkantoran | |
43 | H****** | 1969**********2001 | PNS | Aktif | Pengatur Tingkat I | II/d | - | Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lahat | Pengadministrasi Kepegawaian / Pengadministrasi Perkantoran | |
44 | M****** Y**** E***** | 1979**********1002 | PNS | Aktif | Pengatur Tingkat I | II/d | - | Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lahat | Operator Layanan Operasional | |
45 | N**** H******* | 1975**********2003 | PNS | Aktif | Pengatur | II/c | - | Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lahat | Pengadministrasi Persuratan / Pengadministrasi Perkantoran | |
46 | R***** D**** | 1972**********1004 | PNS | Aktif | Pengatur Muda Tingkat I | II/b | - | Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lahat | Pengawas Lapangan Petugas Kebersihan Tempat Pembuangan Akhir / Petugas Keamanan / Operator Layanan Operasional | |
47 | S****** | 1973**********1001 | PNS | Aktif | Pengatur Muda Tingkat I | II/b | - | Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lahat | Pramu Kebersihan / Operator Layanan Operasional | |
48 | N****** | 1971**********2004 | PNS | Aktif | Pengatur Muda Tingkat I | II/b | - | Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lahat | Petugas Kebersihan / Operator Layanan Operasional | |
49 | U********** | 1976**********1001 | PNS | Aktif | Juru Tingkat I | I/d | - | Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lahat | Pramu Bakti / Operator Layanan Operasional | |
50 | S****** | 1986**********1002 | PNS | Aktif | Juru | I/c | - | Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lahat | Pengelola Umum Operasional |
Tampilkandata per halaman
Komposisi ASN
Perbandingan jumlah PNS, PPPK, dan PPPK PW (Klik irisan untuk memfilter tabel)
Distribusi Tingkat Pendidikan
Jumlah pegawai aktif berdasarkan pendidikan (Klik irisan untuk memfilter tabel)
